دفتر تبلیغاتواطلاعرسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان
| # | واژه | نوع واژه | معادل | شماره استعلام | زمان پاسخ استعلام | توضيحات | 
| 1 | راوش | بیگانه | ----- | |||
| 2 | راویس | بیگانه | ----- | |||
| 3 | راوینا (10/7/91) | بیگانه | ----- | |||
| 4 | راهول (10/7/91) | بیگانه | ----- | |||
| 5 | رای کام | بیگانه | ----- | 2886 | ۰۷ آذر ۱۳۹۵ | |
| 6 | رای نیکا | بیگانه | ----- | 2887 | ۰۷ آذر ۱۳۹۵ | |
| 7 | رایا | بیگانه | ----- | |||
| 8 | رایتل (10/7/91) | بیگانه | ----- | |||
| 9 | رایزل (10/4/93) | بیگانه | ----- | |||
| 10 | رایکا | بیگانه | ----- | |||
| 11 | رایکو | بیگانه | ----- | |||
| 12 | رایمون | بیگانه | ----- | |||
| 13 | رایموند (16/5/92) | بیگانه | ----- | |||
| 14 | رئونت (19/5/94) و ترکیب رئونت سرامیک پارس فارسی نیست | بیگانه | ----- | |||
| 15 | ربکا | بیگانه | ----- | |||
| 16 | رترو (28/10/93) | بیگانه | ----- | |||
| 17 | رتوشتر (14/11/92) ترکیب رتوشتر ایرانیان فارسی نیست | بیگانه | ----- | |||
| 18 | رجینا (1/8/92) | بیگانه | ----- | |||
| 19 | رز اوی | بیگانه | ----- | 2967 | ۱۵ آذر ۱۳۹۵ | |
| 20 | رز گیوا | بیگانه | ----- | 346 | ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ | |
| 21 | رزاس | بیگانه | ----- | |||
| 22 | رزالی | بیگانه | ----- | 1789 | ۰۷ شهريور ۱۳۹۶ | |
| 23 | رزالین (26/7/93) | بیگانه | ----- | |||
| 24 | رزانا (16/12/93) | بیگانه | ----- | |||
| 25 | رزت (8/9/93) رٌزت | بیگانه | ----- | |||
| 26 | رزماری | بیگانه | اکلیل کوهی | 2194 | ۰۴ مهر ۱۳۹۵ | رزماری فارسی نیست صورت فارسی آن اکلیل کوهی است | 
| 27 | رزیتا (28/10/93) | بیگانه | ----- | |||
| 28 | رزیتان | بیگانه | ----- | |||
| 29 | رزیستانس | بیگانه | ----- | |||
| 30 | رژ | بیگانه | ----- | 4255 | ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ | |
| 31 | رژا | بیگانه | ----- | 3805 | ۰۲ اسفند ۱۳۹۵ | |
| 32 | رژین | بیگانه | ----- | |||
| 33 | رسپینا | بیگانه | ----- | |||
| 34 | رسکت | بیگانه | ----- | 4115 | ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ | |
| 35 | رسگت نو (16/4/94) | بیگانه | ----- | |||
| 36 | رسو | بیگانه | ----- | 2893 | ۰۷ آذر ۱۳۹۵ | |
| 37 | رسیتال | بیگانه | ----- | 329 | ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ | |
| 38 | رسیس (28/2/94) | بیگانه | ----- | |||
| 39 | رکوتا (18/1/94) | بیگانه | ----- | |||
| 40 | رکورد (24/8/91) | بیگانه | ----- | |||
| 41 | رمان (رُمان) | بیگانه | ----- | 738 | ۰۹ خرداد ۱۳۹۵ | |
| 42 | رمانس (4/4/92) | بیگانه | ----- | |||
| 43 | رمسس (24/3/93) | بیگانه | ----- | |||
| 44 | رمگا | بیگانه | ----- | 3404 | ۲۴ دى ۱۳۹۶ | |
| 45 | رموک شاینی (11/9/93) و ترکیب رموک کیک و کیک رموک و کافه رموک فارسی نیست | بیگانه | ----- | |||
| 46 | رمیسا | بیگانه | ----- | 4607 | ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ | |
| 47 | رمیص | بیگانه | ----- | |||
| 48 | رنز | بیگانه | ----- | |||
| 49 | رنگل | بیگانه | ----- | 3362 | ۱۷ آذر ۱۳۹۴ | |
| 50 | رنیا | بیگانه | ----- | |||
| 51 | روانکاوان استین | بیگانه | ----- | |||
| 52 | روئینگ (3/9/92) | بیگانه | ----- | |||
| 53 | روئینگ گستر تهران (3/9/92) ترکیب آن بی معنی است و فارسی نیست | بیگانه | ----- | |||
| 54 | روئینگ گستر کویر (3/9/92) | بیگانه | ----- | |||
| 55 | روبن (16/4/94) | بیگانه | ----- | |||
| 56 | روبو رویال | بیگانه | ----- | 1936 | ۱۸ مهر ۱۳۹۷ | |
| 57 | روبی | بیگانه | ----- | 1511 | ۲۶ تير ۱۳۹۵ | |
| 58 | روبیتا | بیگانه | ----- | |||
| 59 | روبیکا | بیگانه | ----- | 2168 | ۱۳ آبان ۱۳۹۷ | |
| 60 | روبینا | بیگانه | ----- | |||
| 61 | روته | بیگانه | ----- | 1595 | ۳۰ تير ۱۳۹۵ | |
| 62 | روجا | بیگانه | ----- | |||
| 63 | روچی (7/10/92) | بیگانه | ----- | |||
| 64 | روچی نانو سیستم (7/10/92) | بیگانه | ----- | |||
| 65 | رود مانا | بیگانه | مانا رود | 1162 | ۱۳ تير ۱۳۹۶ | رود مانا معنای روشنی ندارد فرهنگستان با ترکیب مانا رود موافق است | 
| 66 | روز بگ بلونی (27/6/92) | بیگانه | ----- | |||
| 67 | روز بگ مهر بانو (27/6/92) | بیگانه | ----- | |||
| 68 | روز بگ هانا (27/6/92) | بیگانه | ----- | |||
| 69 | روزانا | بیگانه | ----- | |||
| 70 | روزینا (9/5/92) | بیگانه | ----- | |||
| 71 | روژ | بیگانه | ----- | 434 | ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ | |
| 72 | روژا | بیگانه | ----- | 3984 | ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ | |
| 73 | روژانو (17/6/93) | بیگانه | ----- | |||
| 74 | روژیت | بیگانه | ----- | |||
| 75 | روژین | بیگانه | ----- | |||
| 76 | روس | بیگانه | ----- | 2029 | ۲۵ مهر ۱۳۹۷ | واژه های روس و روسا فارسی نیست . | 
| 77 | روسانا (26/7/93) | بیگانه | ----- | |||
| 78 | روستره (14/6/94) | بیگانه | ----- | |||
| 79 | روستیک | بیگانه | ----- | 2940 | ۱۰ آبان ۱۳۹۴ | |
| 80 | روشا پرواز (3/5/91) | بیگانه | ----- | |||
| 81 | روشه | بیگانه | ----- | |||
| 82 | روفیا | بیگانه | ----- | |||
| 83 | روکا | بیگانه | ----- | 673 | ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ | |
| 84 | روکای (11/9/93) | بیگانه | ----- | |||
| 85 | روکوکو (11/9/93) | بیگانه | ----- | |||
| 86 | رولان | بیگانه | ----- | 4158 | ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ | |
| 87 | رولی | بیگانه | ----- | 2396 | ۲۴ شهريور ۱۳۹۴ | |
| 88 | رولین (17/2/91) | بیگانه | ----- | |||
| 89 | روما (15/5/93) | بیگانه | ----- | |||
| 90 | روما تک آسیا (7/11/93) و نوتران تک آسیا فارسی نیست | بیگانه | ----- | |||
| 91 | روماد | بیگانه | ----- | 4098 | ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ | |
| 92 | روماک | بیگانه | ----- | |||
| 93 | رومانا | بیگانه | ----- | |||
| 94 | رومانتیک | بیگانه | ----- | |||
| 95 | رومانو | بیگانه | ----- | 4160 | ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ | |
| 96 | رومگا | بیگانه | ----- | |||
| 97 | رومنس (30/10/91) | بیگانه | ----- | |||
| 98 | رومیکا | بیگانه | ----- | |||
| 99 | رومینا | بیگانه | ----- | |||
| 100 | رومینا گشت آسمان پارسیان | بیگانه | ----- | 2370 | ۲۲ شهريور ۱۳۹۴ | 
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.
