دفتر تبلیغاتواطلاعرسانی | واژه های استعلام شده از فرهنگستان
| # | واژه | نوع واژه | معادل | شماره استعلام | زمان پاسخ استعلام | توضيحات | 
| 1 | لوترا گیتی | غیر بیگانه | ----- | 2255 | ۰۷ مهر ۱۳۹۵ | |
| 2 | لورچ | غیر بیگانه | ----- | 2662 | ۱۱ دى ۱۳۹۷ | |
| 3 | لوکس | غیر بیگانه | ----- | 3710 | ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ | |
| 4 | لی لی | غیر بیگانه | ----- | 473 | ۰۶ خرداد ۱۳۹۷ | |
| 5 | لیان | غیر بیگانه | ----- | |||
| 6 | لیانا | غیر بیگانه | ----- | |||
| 7 | لیدا (18/1/94) برای نام دختران رواج دارد و متقاضی برای آرایشگاه زنانه تقاضا کرده به کار بردن آن برای آرایشگاه زنانه بلامانع است | غیر بیگانه | ----- | |||
| 8 | لیکو | غیر بیگانه | ----- | 2454 | ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | استفاده از واژه لیکو در سیستان و بلوچستان بلامانع است . | 
| 9 | لیلاوی | غیر بیگانه | ----- | |||
| 10 | لیماک | غیر بیگانه | ----- | 2171 | ۰۳ مهر ۱۳۹۵ | استفاده از واژه لیماک در مازندران بلامانع است | 
| 11 | لیمیا (31/1/93) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 12 | لیوار | غیر بیگانه | ----- | |||
| 13 | لیوسا | غیر بیگانه | ----- | |||
| 14 | لیوسا طرح خزر | غیر بیگانه | ----- | 494 | ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ | استفاده از ترکیب های لیوسا طرح خزر و لیوسا پژوهش و لیوسا پیشگام بلامانع است | 
| 15 | مَزان (1/8/92) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 16 | ماتیکان | غیر بیگانه | ----- | 4412 | ۰۹ اسفند ۱۳۹۴ | |
| 17 | ماتیلوس | غیر بیگانه | ----- | 1937 | ۱۸ مهر ۱۳۹۷ | استفاده از واژه ماتیلوس در استان آذربایجان غربی بلامانع است . | 
| 18 | ماحی (15/7/92) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 19 | مارال (2/9/87) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 20 | مارسا (24/3/93) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 21 | مارلیک | غیر بیگانه | ----- | 4103 | ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ | |
| 22 | مارون (13/11/93) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 23 | مازاری (6/2/93) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 24 | ماژ | غیر بیگانه | ----- | 1939 | ۰۱ مهر ۱۳۹۶ | واژه ماژ به معنی عیش و عشرت بلامانع است | 
| 25 | ماژان -نام روستایی از توابع خوسف شهرستان بیرجند | غیر بیگانه | ----- | |||
| 26 | ماژین (نام روستایی از توابع دره شهر در ایلام ) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 27 | ماس (2/12/93) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 28 | ماسان | غیر بیگانه | ----- | 1452 / 3228 | ۱۱ آذر ۱۳۹۶ | لفظ ماس به معنای الماس در زبان فارسی نیست اما با توجه به اینکه در متون قدیمی ذکر شده است و در عین حال با کار ایشان سنخیت دارد با تسامح پذیرفته می شود ایشان می توانند لفظ ((ماسان)) به معنی ((الماسها )) را به کار ببرند | 
| 29 | ماک (8/4/92) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 30 | ماکان | غیر بیگانه | ----- | |||
| 31 | ماکی نان | غیر بیگانه | ----- | 2999 | ۰۹ آبان ۱۳۹۶ | |
| 32 | مالیران | غیر بیگانه | ----- | 722 | ۰۹ خرداد ۱۳۹۵ | استفاده از ترکیب های مالیران و اعتماد مالیران و توسعه مالیران بلامانع است | 
| 33 | ماماچی | غیر بیگانه | ----- | 824 | ۰۳ خرداد ۱۳۹۶ | |
| 34 | مامک | غیر بیگانه | ----- | 3357 | ۱۷ آذر ۱۳۹۴ | |
| 35 | ماموت (28/12/92) و ترکیب افق ماموت ایرانیان و آریا سپهر ماموت بلامانع است | غیر بیگانه | ----- | |||
| 36 | ماناد | غیر بیگانه | ----- | |||
| 37 | ماندیرو | غیر بیگانه | ----- | 484 | ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ | |
| 38 | مانکاران | غیر بیگانه | ----- | |||
| 39 | مانگ | غیر بیگانه | ----- | 4240 | ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ | مانگ واژه ای کردی به معنی ماه است و استفاده از آن در مناطق کردنشین بلامانع است | 
| 40 | مانیار | غیر بیگانه | ----- | 2209 | ۲۰ آبان ۱۳۹۷ | |
| 41 | مانیران | غیر بیگانه | ----- | |||
| 42 | ماها | غیر بیگانه | ----- | 3229 | ۱۱ آذر ۱۳۹۶ | |
| 43 | ماهانا (7/7/93) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 44 | ماهور | غیر بیگانه | ----- | |||
| 45 | ماهورا | غیر بیگانه | ----- | 2032 | ۲۵ مهر ۱۳۹۷ | |
| 46 | مایسا | غیر بیگانه | ----- | |||
| 47 | مجتمع صنایع غذایی و کشاورزی زیستی گوکرن آبگینه زنده رود (29/10/93) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 48 | مجیر | غیر بیگانه | ----- | 4259 | ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ | |
| 49 | محیط زیست نانو کاواک | غیر بیگانه | ----- | 1414 | ۰۲ مرداد ۱۳۹۶ | |
| 50 | مدائن ابراهیمی | غیر بیگانه | ----- | 2942 | ۱۰ آبان ۱۳۹۴ | |
| 51 | مدنو | غیر بیگانه | ----- | |||
| 52 | مرال (23/6/92) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 53 | مرج البحرین قشم | غیر بیگانه | ----- | 2092 | ۲۷ شهريور ۱۳۹۵ | |
| 54 | مرداس (20/7/93) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 55 | مرشا | غیر بیگانه | ----- | 2290 | ۱۱ مهر ۱۳۹۵ | |
| 56 | مرکو | غیر بیگانه | ----- | 184 | ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ | |
| 57 | مروه (20/1/92) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 58 | مریان | غیر بیگانه | ----- | |||
| 59 | مسیحا (3/9/93) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 60 | مشمش | غیر بیگانه | ----- | 3568 | ۰۶ دى ۱۳۹۴ | |
| 61 | مشهدالرضا | غیر بیگانه | ----- | 3166 | ۲۷ آبان ۱۳۹۴ | |
| 62 | معدنی آویسنیت | غیر بیگانه | ----- | 721 | ۰۹ خرداد ۱۳۹۵ | استفاده از ترکیب های معدنی آویسنیت و معدنی بیرونیت بلامانع است | 
| 63 | مکران برگر | غیر بیگانه | ----- | 4113 | ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ | |
| 64 | مگان (به دلیل ارتباط با نوع فعالیت بلامانع است ) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 65 | مگنولیا (23/6/92) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 66 | ملچ ملوچ | غیر بیگانه | ----- | |||
| 67 | ملکان | غیر بیگانه | ----- | 3615 | ۲۴ دى ۱۳۹۶ | |
| 68 | ملوسا (28/11/93) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 69 | ملیکا | غیر بیگانه | ----- | |||
| 70 | مواد غذایی آماده طبخ هشت پا (3/3/88) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 71 | موبان (23/6/92) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 72 | موتا | غیر بیگانه | ----- | 78 | ۱۵ فروردين ۱۳۹۵ | استفاده از واژه موتا بلامانع است مشروط بر آنکه صورت لاتینی آن moota باشد | 
| 73 | موتوژن (20/1/92) چون این شرکت با سابقه ای است ونام آن جا افتاده تاسیس شرکتی وابسته به آن شرکت از نظر فرهنگستان بلامانع است | غیر بیگانه | ----- | |||
| 74 | موجان | غیر بیگانه | ----- | 959 | ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ | |
| 75 | موژان | غیر بیگانه | ----- | |||
| 76 | موناهیتا (4/3/94) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 77 | مونه | غیر بیگانه | ----- | 3521 | ۰۵ دى ۱۳۹۴ | وازه مونه (moone) | 
| 78 | مه تا (26/7/91) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 79 | مها | غیر بیگانه | ----- | 2212 | ۲۰ آبان ۱۳۹۷ | |
| 80 | مهان (10/7/91) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 81 | مهر حیات طیبه (28/11/93) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 82 | مهرا | غیر بیگانه | ----- | 4559 | ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ | |
| 83 | مهرازی (17/2/91) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 84 | مهرگاتا (26/7/91) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 85 | مهکامه (9/11/92) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 86 | مهندسی آرایه های فازی هوشمند (15/5/93) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 87 | مهندسی و بازرگانی راستال فلز نوین(7/11/93) و ترکیب مهندسی و بازرگانی راستال فلز نوین ایرانیان و مهندسی و بازرگانی راستال فلز فیدار نوین | غیر بیگانه | ----- | |||
| 88 | مهندسین مشاور سیمای معاصر سنمار (14/6/94) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 89 | مهوین | غیر بیگانه | ----- | |||
| 90 | می کنج (17/2/91) در مناطق بختیاری زبان بلامانع است | غیر بیگانه | ----- | |||
| 91 | می گل (16/4/94) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 92 | میامی (17/2/91) از بخشهای شهرستان شاهروداست وچون نام یکی از شهرهای آمریکامی باشددرصورتی مجازاست که درکنارنام کالا قیدشود یکی از بخشهای شهرستان شاهرود است | غیر بیگانه | ----- | |||
| 93 | میچکا (18/1/94) واژه ای مازندرانی به معنی گنجشک است و استفاده از آن در مازندران بلامانع است | غیر بیگانه | ----- | |||
| 94 | میداف | غیر بیگانه | ----- | 1175 | ۲۶ تير ۱۳۹۷ | استفاده از واژه میداف در استان بوشهر بلامانع است . | 
| 95 | میشا (28/3/91) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 96 | میشان | غیر بیگانه | ----- | 3369 | ۲۶ آذر ۱۳۹۶ | |
| 97 | میشگا | غیر بیگانه | ----- | 3612 | ۲۴ دى ۱۳۹۶ | |
| 98 | میکائیل (14/8/87) | غیر بیگانه | ----- | |||
| 99 | میگی میگ میگ | غیر بیگانه | ----- | |||
| 100 | میلاد صانع | غیر بیگانه | ----- | 
مجموعه حاضر شامل فهرست اسامی است که بیگانه یا غیر بیگانه بودن آنها طبق ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه طی استعلام انجام شده از سوی این دفتر توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشخص و تعیین شده است.
